Siemens Acuson S2000 Ultraschallsonden
Siemens Acuson S2000 Ultraschallsonden kompatibel zum Siemens Acuson S2000 Ultraschallgerät.
Gerne senden wir zu der von Ihnen ausgewählten Ultraschallsonde ein unverbindliches Angebot mit dem aktuellen Tagespreis und der Lieferzeit einer neuen oder gebrauchten Ultraschallsonde. Rufen Sie uns dazu ganz einfach an oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Um die Suche zu einer gerätespezifischen Ultraschallsonde für das Siemens Acuson S2000 zu vereinfachen, haben Sie mit dem Formular auch die Möglichkeit, bis zu drei Bilder auf unseren Server zu übertragen. Für eine zuverlässige Identifikation senden Sie uns jeweils ein Foto des Typenschildes der Ultraschallsonde mit Sondenstecker und des Ultraschallgerätes.
Ultraschallsonden für das Siemens Acuson S2000 preiswert kaufen bei SMT Schoblocher Ultraschall | SIEMENS HEALTHINEERS FACHHANDELSPARTNER
E-Mail info@schoblocher.de
Hersteller | Modell | Sondentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Siemens | Acuson Aspen | EC7 | Endo |
Siemens | Acuson Aspen | EV7 | Endo |
Siemens | Acuson Aspen | AcuNav | Intrakardial |
Siemens | Acuson Aspen | L7T | Intraoperativ |
Siemens | Acuson Aspen | 4C1 | Konvex |
Siemens | Acuson Aspen | 5C2g | Konvex |
Siemens | Acuson Aspen | 6C2 | Konvex |
Siemens | Acuson Aspen | C3 | Konvex |
Siemens | Acuson Aspen | C7 | Konvex |
Siemens | Acuson Aspen | 13L5 | Linear |
Siemens | Acuson Aspen | L10 | Linear |
Siemens | Acuson Aspen | L5 | Linear |
Siemens | Acuson Aspen | L7 | Linear |
Siemens | Acuson Aspen | L7L | Linear |
Siemens | Acuson Aspen | 4V1 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Aspen | 4V2c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Aspen | V2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Aspen | V219 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Aspen | V4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Aspen | V4Cmc | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Aspen | V5 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Aspen | V5c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Aspen | V7 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Aspen | V7c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Aspen | Aux CW | Stiftsonde |
Siemens | Acuson Aspen | V510B | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson Aspen | V5M | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson Aspen | V705B | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson Aspen | ER7B | Transrektal |
Siemens | Acuson Aspen | EVC8 | Transvaginal |
Siemens | Acuson CV70 | VF13-5SP | Intraoperativ |
Siemens | Acuson CV70 | C6-2 | Konvex |
Siemens | Acuson CV70 | 5.0L45 | Linear |
Siemens | Acuson CV70 | L10-5 | Linear |
Siemens | Acuson CV70 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Acuson CV70 | 5.0P10 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson CV70 | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson CV70 | P9-4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson CV70 | CW2 | Stiftsonde |
Siemens | Acuson CV70 | CW5 | Stiftsonde |
Siemens | Acuson CV70 | V5M | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson CV70 | V7B | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson CV70 | V7M | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson Cypress | AcuNav 10F | Intrakardial |
Siemens | Acuson Cypress | AcuNav 8F | Intrakardial |
Siemens | Acuson Cypress | 4C1 | Konvex |
Siemens | Acuson Cypress | 7L3 | Linear |
Siemens | Acuson Cypress | 3V2c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Cypress | 7V3c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Cypress | Aux CW | Sitftsonde |
Siemens | Acuson Cypress | V5Ms | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson Juniper | CW2 | CW Stiftsonde |
Siemens | Acuson Juniper | CW5 | CW Stiftsonde |
Siemens | Acuson Juniper | 10MC3 | Endo |
Siemens | Acuson Juniper | 9MC3 | Endo |
Siemens | Acuson Juniper | 9VE3 | Endo 3D |
Siemens | Acuson Juniper | 18H5 | Intraoperativ |
Siemens | Acuson Juniper | 5C1 | Konvex |
Siemens | Acuson Juniper | 7C2 | Konvex |
Siemens | Acuson Juniper | 8VC3 | Konvex 3D |
Siemens | Acuson Juniper | 11L4 | Linear |
Siemens | Acuson Juniper | 12L3 | Linear |
Siemens | Acuson Juniper | 16L4 | Linear |
Siemens | Acuson Juniper | 11M3 | Mikro Konvex |
Siemens | Acuson Juniper | 10V4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Juniper | 5P1 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Juniper | 8V4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson NX2 | 10MC3 | Endo |
Siemens | Acuson NX2 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Acuson NX2 | C5-2v | Konvex |
Siemens | Acuson NX2 | CH5-2 | Konvex |
Siemens | Acuson NX2 | C8F3 | Konvex 3D |
Siemens | Acuson NX2 | L10-5v | Linear |
Siemens | Acuson NX2 | VF10-5 | Linear |
Siemens | Acuson NX2 | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson NX2 Elite | CW2 | CW-Stiftsonde |
Siemens | Acuson NX2 Elite | CW5 | CW-Stiftsonde |
Siemens | Acuson NX2 Elite | 10MC3 | Endo |
Siemens | Acuson NX2 Elite | EC9-4 | Endo |
Siemens | Acuson NX2 Elite | C5-2v | Konvex |
Siemens | Acuson NX2 Elite | CH5-2 | Konvex |
Siemens | Acuson NX2 Elite | C8F3 | Konvex 3D |
Siemens | Acuson NX2 Elite | L10-5v | Linear |
Siemens | Acuson NX2 Elite | VF10-5 | Linear |
Siemens | Acuson NX2 Elite | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson NX3 | 10MC3 | Endo |
Siemens | Acuson NX3 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Acuson NX3 | CH5-2 | Konvex |
Siemens | Acuson NX3 | C8F3 | Konvex 3D |
Siemens | Acuson NX3 | 11L4 | Linear |
Siemens | Acuson NX3 | VF12-4 | Linear |
Siemens | Acuson NX3 | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson NX3 | BP10-3 | Transrektal Biplan |
Siemens | Acuson NX3 Elite | CW2 | CW-Stiftsonde |
Siemens | Acuson NX3 Elite | CW5 | CW-Stiftsonde |
Siemens | Acuson NX3 Elite | 10MC3 | Endo |
Siemens | Acuson NX3 Elite | EC10-5w | Endo |
Siemens | Acuson NX3 Elite | EC9-4 | Endo |
Siemens | Acuson NX3 Elite | CH5-2 | Konvex |
Siemens | Acuson NX3 Elite | C8F3 | Konvex 3D |
Siemens | Acuson NX3 Elite | 11L4 | Linear |
Siemens | Acuson NX3 Elite | VF12-4 | Linear |
Siemens | Acuson NX3 Elite | VF13-5P | Linear |
Siemens | Acuson NX3 Elite | VF16-5 | Linear |
Siemens | Acuson NX3 Elite | C8-5 | Mikro Konvex |
Siemens | Acuson NX3 Elite | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson NX3 Elite | P8-4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson NX3 Elite | V5Ms | TEE |
Siemens | Acuson NX3 Elite | BP10-3 | Transrektal Biplan |
Siemens | Acuson S2000 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Acuson S2000 | 14L5 SP | Intraoperativ |
Siemens | Acuson S2000 | 4C1 | Konvex |
Siemens | Acuson S2000 | 6C2 | Konvex |
Siemens | Acuson S2000 | 7CF2 | Konvex |
Siemens | Acuson S2000 | 14L5 | Linear |
Siemens | Acuson S2000 | 18L6 HD | Linear |
Siemens | Acuson S2000 | 9L4 | Linear |
Siemens | Acuson S2000 | 10V4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson S2000 | 4P1 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson S2000 | 4V1 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson S2000 | 4V1c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson S2000 | 8V3 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson S2000 | CW2 | Stiftsonde |
Siemens | Acuson S2000 | CW5 | Stiftsonde |
Siemens | Acuson S2000 | V5Ms | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson S2000 | 9EVF4 | Transvaginal |
Siemens | Acuson S2000 | EV-8C4 | Transvaginal |
Siemens | Acuson SC2000 | 4V1c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson SC2000 | Aux CW | Stiftsonde |
Siemens | Acuson SC2000 | 4Z1c | Volumen |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | EC-10C5 | Endo |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | AcuNav 10F | Intrakardial |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | AcuNav 8F | Intrakardial |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 8L5T | Intraoperativ |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 4C1 | Konvex |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 6C2 | Konvex |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 8C4 | Konvex |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 15L8 | Linear |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 15L8w | Linear |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 17L5 HD | Linear |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 6L3 | Linear |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 8L5 | Linear |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 9L4 | Linear |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 10V4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 10V4c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 3V2c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 4V1 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 4V1c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 5V2c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 7V3c | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 8V3 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 8V3c-S | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | 8V5 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | Aux CW | Stiftsonde |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | V5Ms | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | V7M | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson Sequoia 512 | EV-8C4 | Transvaginal |
Siemens | Acuson X150 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Acuson X150 | CH5-2 | Konvex |
Siemens | Acuson X150 | VF10-5 | Linear |
Siemens | Acuson X150 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Acuson X150 | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X150 | P8-4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X150 | EV9-4 | Transvaginal |
Siemens | Acuson X300 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Acuson X300 | C6-2 | Konvex |
Siemens | Acuson X300 | CH5-2 | Konvex |
Siemens | Acuson X300 | VF10-5 | Linear |
Siemens | Acuson X300 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Acuson X300 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Acuson X300 | VF8-3 | Linear |
Siemens | Acuson X300 | C8-5 | Mikro Konvex |
Siemens | Acuson X300 | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X300 | P5-1 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X300 | P8-4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X300 | CW2 | Stiftsonde |
Siemens | Acuson X300 | CW5 | Stiftsonde |
Siemens | Acuson X300 | V5M | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson X300 | V7M | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson X300 | EV9-4 | Transvaginal |
Siemens | Acuson X300PE | EC9-4 | Endo |
Siemens | Acuson X300PE | AcuNav 10F | Intrakardial |
Siemens | Acuson X300PE | AcuNav 8F | Intrakardial |
Siemens | Acuson X300PE | VF13-5SP | Intraoperativ |
Siemens | Acuson X300PE | C6-2 | Konvex |
Siemens | Acuson X300PE | C7F2 | Konvex |
Siemens | Acuson X300PE | CH5-2 | Konvex |
Siemens | Acuson X300PE | VF10-5 | Linear |
Siemens | Acuson X300PE | VF13-5 | Linear |
Siemens | Acuson X300PE | VF8-3 | Linear |
Siemens | Acuson X300PE | C8-5 | Mikro Konvex |
Siemens | Acuson X300PE | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X300PE | P5-1 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X300PE | P8-4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X300PE | P9-4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X300PE | CW2 | Stiftsonde |
Siemens | Acuson X300PE | CW5 | Stiftsonde |
Siemens | Acuson X300PE | V5Ms | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson X300PE | BP9-4 | Transrektal |
Siemens | Acuson X300PE | EV9-4 | Transvaginal |
Siemens | Acuson X300PE | EV9F4 | Transvaginal |
Siemens | Acuson X500 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Acuson X500 | C6-2 | Konvex |
Siemens | Acuson X500 | C7F2 | Konvex |
Siemens | Acuson X500 | 5.0L45 | Linear |
Siemens | Acuson X500 | L10-5 | Linear |
Siemens | Acuson X500 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Acuson X500 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Acuson X500 | C8-5 | Mikro Konvex |
Siemens | Acuson X500 | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X500 | P9-4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Acuson X500 | CW2 | Stiftsonde |
Siemens | Acuson X500 | CW5 | Stiftsonde |
Siemens | Acuson X500 | MPT7-4 | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson X500 | BE9-4 | Transrektal |
Siemens | Acuson X500 | EV9-4 | Transvaginal |
Siemens | Acuson X600 | EC9-4W | Endo DL260 |
Siemens | Acuson X600 | C6F2 4D | Konvex 3D DL260 |
Siemens | Acuson X600 | C8F3 4D | Konvex 3D DL260 |
Siemens | Acuson X600 | CH5-2 | Konvex DL260 |
Siemens | Acuson X600 | C6-2 | Konvex DL260 |
Siemens | Acuson X600 | 4V1C | Konvex DL260 |
Siemens | Acuson X600 | VF10-5 | Linear DL260 |
Siemens | Acuson X600 | VF12-4 | Linear DL260 |
Siemens | Acuson X600 | CW5 | Stiftsonde HIROSE |
Siemens | Acuson X600 | CW2 | Stiftsonde HIROSE |
Siemens | Acuson X600 | EV9F3 4D | Transvaginal 3D DL260 |
Siemens | Acuson X700 | EC9-4W | Endo |
Siemens | Acuson X700 | MC9-4 | Endo Rev. 2.0 |
Siemens | Acuson X700 | 6C2 MP | Konvex |
Siemens | Acuson X700 | C6F2 4D | Konvex 3D Rev. 2.0 |
Siemens | Acuson X700 | C8F3 4D | Konvex 3D Rev. 2.0 |
Siemens | Acuson X700 | 4C1 MP | Konvex Xdcr |
Siemens | Acuson X700 | VF10-5 | Linear |
Siemens | Acuson X700 | VF12-4 | Linear |
Siemens | Acuson X700 | VF16-5 | Linear Rev. 2.0 |
Siemens | Acuson X700 | C8-5 DL | Mikro Konvex Rev 2.0 |
Siemens | Acuson X700 | P8-4 DL | Phased Array | Sektor Rev. 2.0 |
Siemens | Acuson X700 | 4V1C MP | Phased Array | Sektor Xdcr |
Siemens | Acuson X700 | 4V1C DL | Phased Array | Sektor Xdcr |
Siemens | Acuson X700 | CW5 | Stiftsonde Xdcr |
Siemens | Acuson X700 | CW2 | Stiftsonde Xdcr |
Siemens | Acuson X700 | V5MS | TEE-Sonde |
Siemens | Acuson X700 | EV9F3 4D | Transvaginal 3D Rev. 2.0 |
Siemens | Sonoline Adara | 3.5C40S | Konvex |
Siemens | Sonoline Adara | 3.5C70S | Konvex |
Siemens | Sonoline Adara | 5.0C40S | Konvex |
Siemens | Sonoline Adara | 3.5L115S | Linear |
Siemens | Sonoline Adara | 5.0L95S | Linear |
Siemens | Sonoline Adara | 7.5L45S | Linear |
Siemens | Sonoline Adara | 7.5L50IS | Linear |
Siemens | Sonoline Adara | 7.5L50QS | Linear |
Siemens | Sonoline Adara | 7.5L75S | Linear |
Siemens | Sonoline Adara | 5.0|7.5 | Mikro Sektor |
Siemens | Sonoline Adara | 07. Mai | Mikro Sektor |
Siemens | Sonoline Adara | 3.5 | 5.0SI | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Adara | 3.5SI15 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Adara | 5.0 | 7.5SI | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Adara | 5.0SI12 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Adara | Endo-P II | Transrektal |
Siemens | Sonoline Adara | 6.5EV13S | Transvaginal |
Siemens | Sonoline Adara | Endo-V II | Transvaginal |
Siemens | Sonoline Antares | EC9-4 | Endo |
Siemens | Sonoline Antares | VF13-5SP | Intraoperativ |
Siemens | Sonoline Antares | C5F1 | Konvex |
Siemens | Sonoline Antares | C7F2 | Konvex |
Siemens | Sonoline Antares | CH4-1 | Konvex |
Siemens | Sonoline Antares | CH6-2 | Konvex |
Siemens | Sonoline Antares | VF10-5 | Linear |
Siemens | Sonoline Antares | VF13-5 | Linear |
Siemens | Sonoline Antares | VF7-3 | Linear |
Siemens | Sonoline Antares | VFX13-5 | Linear |
Siemens | Sonoline Antares | VFX9-4 | Linear |
Siemens | Sonoline Antares | P10-4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline Antares | PH4-1 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline Antares | PX4-1 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline Antares | CW2 | Stiftsonde |
Siemens | Sonoline Antares | CW5 | Stiftsonde |
Siemens | Sonoline Antares | V5Ms | TEE-Sonde |
Siemens | Sonoline Antares | EV9F4 | Transvaginal |
Siemens | Sonoline Elegra | 6.5EC10 | Endo |
Siemens | Sonoline Elegra | VF13-5SP | Intraoperativ |
Siemens | Sonoline Elegra | 3.5C40 | Konvex |
Siemens | Sonoline Elegra | 5.0C50 | Konvex |
Siemens | Sonoline Elegra | 7.5C30 | Konvex |
Siemens | Sonoline Elegra | CX5-2 | Konvex |
Siemens | Sonoline Elegra | 5.0HDPL40 | Linear |
Siemens | Sonoline Elegra | 5.0L40 | Linear |
Siemens | Sonoline Elegra | 7.5L40 | Linear |
Siemens | Sonoline Elegra | LB5-2 | Linear |
Siemens | Sonoline Elegra | VF13-5 | Linear |
Siemens | Sonoline Elegra | VFX13-5 | Linear |
Siemens | Sonoline Elegra | 2.5PL20 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline Elegra | 3.5PL28 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline Elegra | 7.5PL13 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline Elegra | P8-3 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline Elegra | CW2 | Stiftsonde |
Siemens | Sonoline Elegra | CW4 | Stiftsonde |
Siemens | Sonoline Elegra | CW8 | Stiftsonde |
Siemens | Sonoline Elegra | 6.5EV13 | Transvaginal |
Siemens | Sonoline G20 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Sonoline G20 | C5-2 | Konvex |
Siemens | Sonoline G20 | 7.5L75S | Linear |
Siemens | Sonoline G20 | L10-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G20 | C4-2 | Mikro Konvex |
Siemens | Sonoline G20 | C8-5 | Mikro Konvex |
Siemens | Sonoline G20 | Endo-P II | Transrektal |
Siemens | Sonoline G20 | Endo-V II | Transvaginal |
Siemens | Sonoline G20 | EV9-4 | Transvaginal |
Siemens | Sonoline G40 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Sonoline G40 | CH5-2 | Konvex |
Siemens | Sonoline G40 | VF10-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G40 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G40 | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline G40 | P8-4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline G40 | EV9-4 | Transvaginal |
Siemens | Sonoline G50 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Sonoline G50 | AcuNav 10F | Intrakardial |
Siemens | Sonoline G50 | AcuNav 8F | Intrakardial |
Siemens | Sonoline G50 | 12HL7 | Intraoperativ |
Siemens | Sonoline G50 | C5-2 | Konvex |
Siemens | Sonoline G50 | C6F3 | Konvex |
Siemens | Sonoline G50 | 12L5 | Linear |
Siemens | Sonoline G50 | 5.0L45 | Linear |
Siemens | Sonoline G50 | 7.5L70 | Linear |
Siemens | Sonoline G50 | 7L3 | Linear |
Siemens | Sonoline G50 | L10-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G50 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G50 | C8-5 | Mikro Konvex |
Siemens | Sonoline G50 | 4V2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline G50 | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline G50 | Aux CW | Stiftsonde |
Siemens | Sonoline G50 | BE9-4 | Transrektal |
Siemens | Sonoline G50 | Endo-V II | Transvaginal |
Siemens | Sonoline G50 | EV8F5 | Transvaginal |
Siemens | Sonoline G50 | EV9-4 | Transvaginal |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | C6-2 | Konvex |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | C6F3 | Konvex |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | CH5-2 | Konvex |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | 5.0L45 | Linear |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | 7.5L70 | Linear |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | L10-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | C8-5 | Mikro Konvex |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | P9-4 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | CW2 | Stiftsonde |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | CW5 | Stiftsonde |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | BE9-4 | Transrektal |
Siemens | Sonoline G60 R10.0 | EV9-4 | Transvaginal |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | EC9-4 | Endo |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | C6-2 | Konvex |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | C6F3 | Konvex |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | 5.0L45 | Linear |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | 7.5L70 | Linear |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | L10-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | VF13-5 | Linear |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | C8-5 | Mikro Konvex |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | 5.0P10 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | P4-2 | Phased Array | Sektor |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | CW2 | Stiftsonde |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | CW5 | Stiftsonde |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | MPT7-4 | TEE-Sonde |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | BE9-4 | Transrektal |
Siemens | Sonoline G60 R2.0 | EV9-4 | Transvaginal |
Siemens | Sonoline Prima | 3.5C40S | Konvex |
Siemens | Sonoline Prima | 3.5C70S | Konvex |
Siemens | Sonoline Prima | 5.0C40S | Konvex |
Siemens | Sonoline Prima | 3.5L115S | Linear |
Siemens | Sonoline Prima | 5.0L95S | Linear |
Siemens | Sonoline Prima | 7.5L45S | Linear |
Siemens | Sonoline Prima | 7.5L50IS | Linear |
Siemens | Sonoline Prima | 7.5L50QS | Linear |
Siemens | Sonoline Prima | 7.5L75S | Linear |
Siemens | Sonoline Prima | 5.0 | 7.5 | Mikro Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Prima | 07. Mai | Mikro Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Prima | 3.5 | 5.0SI | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Prima | 3.5SI15 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Prima | 5.0 | 7.5SI | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Prima | 5.0S I 12 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Prima | Endo-P II | Transrektal |
Siemens | Sonoline Prima | 6.5EV13S | Transvaginal |
Siemens | Sonoline Prima | Endo-V II | Transvaginal |
Siemens | Sonoline Sienna | 3.5C20 | Konvex |
Siemens | Sonoline Sienna | 3.5C40 | Konvex |
Siemens | Sonoline Sienna | 3.5C80 | Konvex |
Siemens | Sonoline Sienna | 5.0C50 | Konvex |
Siemens | Sonoline Sienna | 7.5C30 | Konvex |
Siemens | Sonoline Sienna | 10.0L25 | Linear |
Siemens | Sonoline Sienna | 5.0L45 | Linear |
Siemens | Sonoline Sienna | 5.0L90 | Linear |
Siemens | Sonoline Sienna | 7.5L40 | Linear |
Siemens | Sonoline Sienna | 7.5L70 | Linear |
Siemens | Sonoline Sienna | 5.0 | 7.5 | Mikro Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Sienna | 07. Mai | Mikro Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Sienna | 3.5S I 15 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Sienna | 5.0S I 12 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Sienna | SI3.5 | 5.0 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Sienna | SI5.0 | 7.5 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Sienna | Endo-P II | Transrektal |
Siemens | Sonoline Sienna | 6.5EV13 | Transvaginal |
Siemens | Sonoline Sienna | Endo-V II | Transvaginal |
Siemens | Sonoline Versa | 3.5C40 | Konvex |
Siemens | Sonoline Versa | 3.5C80 | Konvex |
Siemens | Sonoline Versa | 5.0C50 | Konvex |
Siemens | Sonoline Versa | 7.5C30 | Konvex |
Siemens | Sonoline Versa | 10.0L25 | Linear |
Siemens | Sonoline Versa | 5.0L45 | Linear |
Siemens | Sonoline Versa | 5.0L90 | Linear |
Siemens | Sonoline Versa | 7.5L40 | Linear |
Siemens | Sonoline Versa | 7.5L70 | Linear |
Siemens | Sonoline Versa | 5.0 | 7.5 | Mikro Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Versa | 7.5 | 7.5 | Mikro Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Versa | 3.5C20 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Versa | 3.5SI15 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Versa | 5.0SI12 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Versa | SI3.5 | 5.0 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Versa | SI5.0 | 7.5 | Sektor mechanisch |
Siemens | Sonoline Versa | Endo-P II | Transrektal |
Siemens | Sonoline Versa | 6.5EV13 | Transvaginal |
Siemens | Sonoline Versa | Endo-V II | Transvaginal |
Bei SMT Schoblocher Ultraschall haben Sie die Auswahl: mehr als 500 neue und gebrauchte Ultraschallsonden sofort ab Lager lieferbar. Auch für ältere Geräte lohnt sich immer eine Anfrage!